FUTEBOL AMADOR DE CARAGUATATUBA
Classificação da 1ª Divisão | ||||||||||
Grupo A | ||||||||||
Equipes | J | V | E | D | GP | GC | S | P | C | |
A.F. SANTA CRUZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | 1° | |
C.A.FORTALEZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2° | |
C.A. Poiares | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | 3° | |
Tabajara F.C. | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4º | |
E.C. Pegoreli | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 5º | |
E.C. Primavera | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | 6º | |
Pedrinho F.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 0 | 7º | |
Beira Mar Coloniano | E | L | I | M | I | N | A | D | O | |
Grupo B | ||||||||||
Equipes | J | V | E | D | GP | GC | S | P | C | |
A.A. Caputera | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1° | |
E. C. INDAIÀ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2° | |
G. R. JARAGUAZINHO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3° | |
A.E. Grêmio | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4° | |
E.C. São José | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5° | |
E.C. BARRANCO ALTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | 6° | |
C.A. UNIÃO CONIAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | 7° | |
Jetuba F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 8° | |
Classificação da 2ª Divisão | ||||||||||
Grupo A | ||||||||||
Equipes | J | V | E | D | GP | GC | S | P | C | |
E.C. Brasília | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | 1° | |
Força Jovem F.C. | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2° | |
A.E. Gaivotas | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 3° | |
A.A. Corinthians | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | 4º | |
E.C. Cruzeiro | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 | 5º | |
Grupo B | ||||||||||
Equipes | J | V | E | D | GP | GC | S | P | C | |
Fluminense F.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1° | |
União do Litoral E.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 2° | |
E.C. Juventus | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3° | |
E. C. CASA BRANCA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | 4° | |
G. R. RIO DO OURO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 5° | |
E.C. Barcelona | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -7 | 0 | 6° | |
Grupo C | ||||||||||
Equipes | J | V | E | D | GP | GC | S | P | C | |
E.C. Estrela do Morro | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 | 1° | |
E.C. Tabatinga | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2° | |
E. C. TOURINHOS | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 5 | 3° | |
A. E. RIZA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | 4° | |
E. C. ÀGUIA DOURADA | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5° | |
E.C. CRUZ DE MALTA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 6° |
Nenhum comentário:
Postar um comentário