Sete jogos da Primeira e Segunda divisão agitaram o Final de Semana
A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba por meio da Secretaria de Esportes e Recreação (SECER), realizou neste final de semana, sete jogos da primeira e da segunda divisão no CEMUG (Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves) e no Campo do C.A. Poiares .
A rodada começou na sexta-feira, 5 de agosto. Pela primeira divisão enfrentaram-se no CEMUG, E.C. Primavera (Gol:Betinho) 1X2(Gols:Gilson/Branco) E.C Pegorelli.
No domingo, dia 7, cinco jogos foram realizados no campo do CEMUG. Às 11hda manhã pela segunda divisão A.E Riza 0X0 E.C Cruz de Malta, empataram, e pela Primeira Divisão, à tarde, A.A Caputera venceu E.C. São José com placar de 2x1 e gols de Digão e Marinho pelo time vencedor e Paulo Henrique pelo São José. Enfrentaram-se também Jetuba F.C. e E.C Indaiá, com placar de 0x0. Finalizando a rodadas do dia, rolou a partida entre G.R Jaraguazinho (Gol:Douglas) 1X3(Gols:Rafael, Jhonatan/Jonas) E.C Barranco Alto.
No Campo do C.A Poiares, dois jogos da segunda divisão foram realizados pela Segunda Divisão, às 13h A.E. Gaivotas venceu (Gols: Luis Gustavo(3) Matheus/Emidio) 5X4 (Gols:Ricardo (2) Nelson/João Carlos), A.A Corinthians e E.C Barcelona empataram (Gols: Arnaldo/Marcelo) 2X2 (Gols:Vinicius/Marcio Max) E.C Juventus.
Classificação Campeonato Amador Futebol 1ª Divisão | |||||||||
Grupo A | |||||||||
Equipes | J | V | E | D | GP | GC | S | P | C |
A.F. Santa Cruz | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | 1° |
C.A. Fortaleza | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2° |
C.A. Poiares | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3° |
Tabajara F.C. | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4º |
E.C. Pegoreli | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5º |
E.C. Primavera | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 | 6º |
Pedrinho F.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 0 | 7º |
Beira Mar Coloniano | E | L | I | M | I | N | A | D | O |
Grupo B | |||||||||
Equipes | J | V | E | D | GP | GC | S | P | C |
A.A. Caputera | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | 1° |
E.C. Indaiá | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2° |
E.C. Barranco Alto | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 3° |
G.R. Jaraguazinho | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4° |
A.E. Grêmio | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5° |
E.C. São José | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 6° |
C.A. União Colonial | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | 7° |
Jetuba F.C. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | 8° |
Classificação Campeonato Amador Futebol 2ª Divisão | |||||||||
Grupo A | |||||||||
Equipes | J | V | E | D | GP | GC | S | P | C |
E.C. Brasília | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | 1° |
A.E. Gaivotas | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | 2° |
Força Jovem F.C. | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3° |
A.A. Corinthians | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 | 4º |
E.C. Cruzeiro | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 | 5º |
Grupo B | |||||||||
Equipes | J | V | E | D | GP | GC | S | P | C |
Fluminense F.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1° |
União do Litoral E.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 2° |
E.C. Juventus | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3° |
E.C. Casa Branca | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | 4° |
G.R. Rio do Ouro | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 5° |
E.C. Barcelona | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | 6° |
Grupo C | |||||||||
Equipes | J | V | E | D | GP | GC | S | P | C |
E.C. Estrela do Morro | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 | 1° |
E.C. Tabatinga | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2° |
E.C. Tourinhos | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 5 | 3° |
A.E. Riza | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | 4° |
E.C. Águia Dourada | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5° |
E.C. Cruz de Malta | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 6° |
Nenhum comentário:
Postar um comentário